TRD Hilux XCR SPRINT CUP HOKKAIDO 仕様一覧(参考)
| 必要数 | STD | WIDE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| サスペンション | NOTE | ||||
| 4 | Front Main Shock kit KING 2.5” Coilover 700P TRD tuning(pair) MSB | 1 | 〇 | - | 純正アーム用 納期 要確認  | 
				            
| 5 | Rear Main Shock kit KING 2.5” TRD Tuning(pair) MSB | 1 | 〇 | 〇 | リアショックはSTD,WIDE共通 納期要確認  | 
				            
| 6 | Front Main Shock kit KING 2.5” Coilover 700lb Custom(pair) w/ Fin reservoir | 1 | - | 〇 | 納期 要確認  | 
				            
| 7 | Front Sub Shock kit KING 2.5" Bypass Custom(pair) w/ Fin reservoir | 1 | - | 〇 | 納期 要確認  | 
				            
| 8 | 2inch wide arm kit Total Chaos Hilux Revo (HEMI) | 1 | - | 〇 | 9と選択使用 (Pure Race) | 
| 9 | 2inch wide arm kit Total Chaos Hilux Revo (BUSH) | 1 | - | △ | 8と選択使用 (STD) | 
| 10 | Sus tower gusset kit | 1 | - | 〇 | |
| 11 | #86305-16HLX 2” Long Shaft | 1 | - | 〇 | |
| 12 | LOWER CONTROL ARM CAM TAB GUSSET | 1 | 〇 | 〇 | |
| 13 | DUAL SHOCK HOOPS - LONG TRAVEL, EXPEDITION SERIES & RACE SERIES LCA | 1 | - | 〇 | |
| タイヤ・ホイール | NOTE | ||||
| 14 | WHEEL 8Jx17 +25 | 5 | 〇 | 〇 | 海上輸送で輸入のため納期要確認 | 
| 15 | YOKOHAMA "GEOLANDAR A/T G015" or "iceGUARD SUV G075" 265/65-17 | 5 | 〇 | 〇 | 装着4本+スペア搭載1本 | 
| 外装 | NOTE | ||||
| 16 | OVER FENDER SET | 1 | 〇 | 〇 | Xグレードは車検NG(灯火) 海上輸送で輸入のため納期要確認 | 
| 17 | BIG,WHEEL JACK PRO EAGLE 2TON | 1 | 〇 | 〇 | |
| 18 | 2TON BIGWHEEL JACK MOUNT | 1 | 〇 | 〇 | |
| 19 | CARRIER,SPAIR TIRE | 1 | 〇 | 〇 | |
| 20 | MAD,GUARD FR 360x580 t=5.0 RED/BLACK | 2 | 〇 | 〇 | RED,BLACK選択 | 
| 21 | MAD,GUARD RR 360x880 t=5.0 RED/BLACK | 2 | 〇 | 〇 | RED,BLACK選択 | 
| 駆動系 | NOTE | ||||
| 27 | LSD ASSY,RR | 1 | 〇 | 〇 | |
| その他 | NOTE | ||||
| 32 | SPACER,WHEEL P.C.D139-7-6H-P1.5-Φ106 2pice SET | 1 | - | 〇 | |
| 33 | COLLAR,TRANSMISSION MOUNT | 1 | 〇 | 〇 | 
