86(ZN6)用サスペンションブッシュ
サスペンション各部に使われているゴム製のブッシュの硬度を上げることで、足回りのダイレクト感を向上させます。
注意)
装着により路面からの振動が室内に伝わりやすくなります。また異音が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。
■サスペンションブッシュ(ゴム硬度強化品)
サスペンション各部に使われているゴム製のブッシュの硬度を上げることで、足回りのダイレクト感を向上させます。
注意)
装着により路面からの振動が室内に伝わりやすくなります。また異音が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。
■サスペンションブッシュ(ゴム硬度強化品)
No | 品目名 | 品番 | 必要数 (台) |
税込価格 (円) |
本体価格 (円) |
適合 | 備考 | コード | 区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フロントアッパーサポート | 48609-ZN600 | 2 | 4,950 | 4,500 | ZN6 | ゴム硬度強化品 | E | TRDパーツ |
2 | ロワーアームブッシュ | 48654-ZN600 | 2 | 4,400 | 4,000 | E | TRDパーツ | ||
3 | ロワーアームブッシュ | 48655-ZN600 | 2 | 4,180 | 3,800 | E | TRDパーツ | ||
4 | リヤラテラルコントロールロッドブッシュ | 48747-ZN600 | 2 | 4,950 | 4,500 | E | TRDパーツ | ||
5 | リヤアッパーアームブッシュ | 48725-ZN600 | 2 | 4,620 | 4,200 | E | TRDパーツ | ||
6 | リヤサスペンションアームブッシュ | 48725-ZN620 | 4 | 4,950 | 4,500 | E | TRDパーツ | ||
7 | リヤサスペンションアームブッシュ | 48725-ZN630 | 2 | 4,950 | 4,500 | E | TRDパーツ | ||
8 | リヤスタビライザーリンクブッシュ | 48849-ZN600 | 2 | 4,510 | 4,100 | E | TRDパーツ | ||
9 | リヤサスペンションメンバーブッシュ | 52271-ZN600 | 4 | 5,500 | 5,000 | E | TRDパーツ | ||
10 | ステアリングラックハウジングブッシュ | 45516-ZN600 | 2 | 4,400 | 4,000 | E | TRDパーツ | ||
11 | リヤディファレンシャルマウントクッション左側 | 41651-ZN600 | 1 | 11,000 | 10,000 | E | TRDパーツ | ||
12 | リヤディファレンシャルマウントクッション右側 | 41651-ZN610 | 1 | 11,000 | 10,000 | E | TRDパーツ |
フロントアッパーサポート
ロワアームブッシュ
リヤサスペンションアームブッシュ
リヤサスペンションメンバーブッシュ
ステアリングラックハウジングブッシュ
リヤディファレンシャルマウントクッション